Transparent Transactions
GET CLARITY NOW!
Paises
11
Actuais
Emails p/Empresa
Tel P/Empresa
Transparent Transactions
GET CLARITY NOW!
Porque não??
WE WORK FOR YOUR SUCCESS
As vantagens do E-Marketing, a empresa pode planear toda e qualquer maneira de atrair novos clientes, aumentando sua produtividade e rentabilidade, focando no seu público alvo, pode segmenta-los por actividades ou região, entre outros, diminui custos com publicidade ou propaganda, diminui o tempo de venda de produtos ou serviços, e pode obter crescimento em escala de curto a longo prazo.
O que recebe
WE WORK FOR YOUR SUCCESS

Portugal | |
Data field name | Amount |
Name | 1 145 705 |
Address | 1 145 705 |
Phone | 1 140 610 |
City | 1 034 532 |
Activity | 769 408 |
Fax | 453 440 |
Internet site | 184 346 |
E-mail (domain) | 81 860 |
E-mail (other) | 64 356 |
Postal code | 3 054 |

Spain | |
Data field name | Amount |
Name | 2 109 770 |
Address | 2 109 770 |
Phone | 1 994 499 |
City | 1 612 306 |
Postal code | 1 162 786 |
Internet site | 795 525 |
E-mail (domain) | 438 243 |
Activity | 381 900 |
Fax | 349 132 |
E-mail (other) | 274 224 |
Contact e-mail | 9 455 |

Netherlands | |
Data field name | Amount |
Name | 2 887 934 |
Address | 2 887 934 |
City | 2 746 719 |
Phone | 2 455 439 |
Postal code | 1 991 873 |
Activity | 1 760 639 |
Internet site | 1 556 627 |
E-mail (domain) | 1 054 171 |
E-mail (other) | 548 674 |
Fax | 497 112 |
Contact e-mail | 44 864 |
Mobile | 4 657 |

Germany | |
Data field name | Amount |
Name | 6 858 178 |
Address | 6 858 178 |
Phone | 6 592 637 |
Postal code | 6 546 932 |
City | 6 092 859 |
Activity | 4 897 569 |
Internet site | 3 042 658 |
Fax | 2 533 668 |
E-mail (domain) | 1 515 388 |
E-mail (other) | 1 102 402 |
Contact e-mail | 183 400 |
Mobile | 9 160 |

France | |
Data field name | Amount |
Name | 3 601 865 |
Address | 3 601 865 |
Phone | 3 585 423 |
City | 3 541 559 |
Postal code | 3 539 528 |
Activity | 2 419 680 |
Internet site | 1 031 877 |
Fax | 735 909 |
E-mail (other) | 479 224 |
E-mail (domain) | 365 707 |

Switzerland | |
Data field name | Amount |
Name | 1 095 937 |
Address | 1 095 937 |
Phone | 1 072 346 |
Postal code | 1 072 247 |
City | 1 049 248 |
Activity | 929 702 |
Internet site | 454 788 |
Fax | 436 524 |
E-mail (domain) | 262 830 |
E-mail (other) | 177 648 |
Contact e-mail | 99 113 |

Italy | |
Data field name | Amount |
Name | 3 196 131 |
Address | 3 196 131 |
City | 3 183 133 |
Phone | 3 071 529 |
Postal code | 2 715 675 |
Activity | 2 355 288 |
Fax | 428 069 |
Internet site | 408 592 |
E-mail (domain) | 266 108 |
E-mail (other) | 156 413 |
Contact e-mail | 5 553 |

United States | |
Data field name | Amount |
Name | 8 321 135 |
Address | 8 321 135 |
Phone | 8 068 814 |
City | 6 919 888 |
Internet site | 3 571 385 |
Postal code | 3 146 583 |
Fax | 2 368 095 |
Activity | 2 269 931 |
E-mail (other) | 1 418 817 |
E-mail (domain) | 1 316 225 |
Contact e-mail | 260 564 |

United Kingdom | |
Data field name | Amount |
Name | 2 955 536 |
Address | 2 955 536 |
Phone | 2 847 816 |
City | 2 496 316 |
Activity | 2 266 001 |
Postal code | 2 085 359 |
Internet site | 1 098 587 |
E-mail (domain) | 614 790 |
Fax | 459 664 |
E-mail (other) | 402 646 |

Brazil | |
Data field name | Amount |
Name | 2 845 956 |
Address | 2 845 956 |
Phone | 2 826 000 |
City | 2 681 448 |
Activity | 2 182 988 |
Internet site | 383 875 |
E-mail (domain) | 185 431 |
E-mail (other) | 132 872 |
Postal code | 100 109 |
Fax | 17 290 |

Russia | |
Data field name | Amount |
Name | 3 127 120 |
Address | 3 127 120 |
Phone | 3 082 686 |
City | 2 767 113 |
Postal code | 2 167 549 |
Activity | 1 689 684 |
Internet site | 540 297 |
Fax | 453 076 |
E-mail (other) | 321 014 |
E-mail (domain) | 257 373 |
Contact e-mail | 1 083 |
Faça o seu pedido Aqui
Todos os dados fornecidos estão abrangidas pelas leis de protecção de dados da EU.
1.Condições Gerais
A tekweb.eu, reserva-se o direito de modificar livremente e a qualquer momento os presentes Termos e Condições e Condições Gerais de venda de modo a adequá-las à legislação aplicável, sem necessidade de qualquer pré-aviso.
Tanto a navegação pelo website tekweb.eu e seus subdomínios bem como a compra de qualquer produto naqueles endereços, pressupõe a aceitação dos presentes Termos e Condições.
As bases de dados comercializadas em tekweb.eu são um produto virtual e disponível para download, não se faz apresentar em formato físico e as imagens apresentadas dos produtos apenas servem para ilustra simbolicamente o produto.
Os ficheiros para download são apresentados em EXCEL (.xls) e organizados da forma visível na Demo.
2.Entrega da Base Dados
Envio de Link para download
Após confirmação do Pagamento é enviado a Base Dados
3.Métodos de Pagamento
Por Transferência bancaria e ou Referência Multibanco
4.Preços
Os preços são os que constam no site e podem ser alterados sem aviso prévio, não tem IVA incluído.
5.Cancelamentos e Devoluções
As bases de dados são entregues através de download direto através do dropbox, após efectuar o Pagamento recebe as Bases Dados.
Dada a natureza da entrega e ao facto dos dados fornecidos encontrarem-se codificados, consideram-se que todas as vendas são definitivas logo que tenha recebido a base dados e a respectiva chave de desbloqueio. Por isso, assegure-se que tem todas as suas dúvidas respondidas antes de efectuar o pagamento.
6.Utilização dos Dados
Os dados exportados são para seu uso exclusivo e não podem ser reproduzidos, publicados ou redistribuídos, total ou parcialmente, sem autorização expressa, que, por sua vez, não garante a correcção absoluta dos dados, nem é responsável, nos limites da lei aplicável, pela sua utilização para uma finalidade específica.
7.Campos Exportados
Sempre que disponíveis: NIF, Entidade, E-mail, Morada, Código Postal, Freguesia, Concelho, Distrito, Telefone, Fax, Site, Inicio Actividade, Capital Social, CAE, Actividade, Responsável
8.Fontes de Recolha da Informação
A informação disponibilizada foi inserida a partir de fontes de acesso público, via Internet, directórios de empresas, listas telefónicas, as próprias empresas no seguimento de actualizações pró-activas/reactiva
9.Direitos de Propriedade do Conteúdo
Não é permitida a recolha de informação do Site por meio de robótica nem por quaisquer outros meios automáticos. Nenhuma parte do Site poderá ser objecto de reprodução, modificação ou distribuição, sob qualquer forma ou meio sem a prévia autorização por email.